CENTROS GERIÁTRICOS, RESIDENCIALES Y ASISTENCIALES
Centros Residenciales para mayores y personas con discapacidad
RESIDENCIA | POBLACIÓN | PLAZAS CONCERTADAS | PLAZAS PRIVADAS | PLAZAS GRAVEMENTE AFECTADOS | TRABAJADORES |
Gerial-Albox | Albox | 40 | 10 | 10 | 32 |
Virgen del Saliente | Albox | 25 | 3 | – | 14 |
Virgen de las Angustias | Vera | 30 | 90 | – | 61 |
La Purísima | Almería | 54 | 10 | – | 33 |
Macael | Macael | 100 | 50 | – | 59 |
Virgen del Socorro | Tíjola | 30 | – | – | 20 |
Ciudad de Berja | Berja | 122 | 14 | – | 81 |
Braulia Ramos | Baza | 50 | 53 | – | 50 |
Profesor Gabriel Callejón Maldonado | Dalías | 26 | 14 | – | 15 |
Albanchez | Almería | – | 40 | – | |
Prado del Rey | Cádiz | – | 80 | – | 50 |
La Paz | Murcia | – | 120 | – | |
Trebujena | Cádiz | – | 120 | – | |
Jerez de la Frontera | Cádiz | – | 120 | – |
Personal, usuarios y centros
Personal Total
- Centros Próxima apertura 15%
- Centros en funcionamiento 75%
Usuarios
- Centros Próxima apertura 15%
- Centros en funcionamiento 75%
EMPRESAS ACTIVAS
CENTROS ASISTENCIALES/RESIDENCIALES
Contacta con nosotros
Estaremos encantados de ayudarle